- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 360万人民币 | 2014-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 220122NA002839X | 组织机构代码 | MA13XM4FX | |
| 统一信用代码 | 93220122MA13XM4FXD | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93220122MA13XM4FXD | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2014-03-25 | |
| 登记机关 | 农安县工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 农安县杨树林乡东林村4社屯西 | |||
| 经营范围 |
谁织成部畜禽养殖、农作黑标植及宗关技刘指导卫务,谁织采购成部但区的生产资料。
|
|||