- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万美元 | 2011-09-02 | 在业 |
| 工商注册号 | 320900400021865 | 组织机构代码 | 579528022 | |
| 统一信用代码 | 91320991579528022M | 公司类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320991579528022M | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2011-09-02至2041-09-01 | 核准日期 | 2018-11-21 | |
| 登记机关 | 盐城经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 盐城经济技术开发区漓江路58号 (C) | |||
| 经营范围 |
汽车部件系统研发,汽车部件制造及售后服务、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-07-25 | 佛吉亚(盐城)汽车部件系统有限公司二期项目供电外线配套工程结果公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2018-06-14 | 佛吉亚(盐城)汽车部件系统有限公司二期项目供电外线配套工程 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |