- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 8800万美元 | 2013-07-15 | 开业 |
| 工商注册号 | 440500400016269 | 组织机构代码 | 07189568-1 | |
| 统一信用代码 | 914405000718956819 | 公司类型 | 有限责任公司(港澳台与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 914405000718956819 | 行业 | 航空运输业 | |
| 营业期限 | 2013-07-15至2063-07-14 | 核准日期 | 2019-06-14 | |
| 登记机关 | 汕头市市场监督管理局 | 英文名称 | Shantou Tengfei Aviation Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 汕头保税区广澳后江加工区一座四层409A房 | |||
| 经营范围 |
销售:航空器材及零部件、五金交电、电子产品、机械配件及器材、陶瓷制品、玻璃制品、纸及纸制品、塑料制品、针纺织品、皮革制品、包装材料、日用百货,网络技术、电子通信与自动控制技术的研发,工程建筑,机电设备安装服务,室内装修设计,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||